El calendario tributario se establece todos los años mediante un decreto del Ministerio de Hacienda. En él puedes encontrar los vencimientos de las principales obligaciones que tenemos los colombianos frente a los siguientes impuestos:
- Impuesto de renta y complementarios
- Impuesto sobre las ventas (IVA)
- Impuesto nacional al consumo (Impoconsumo)
- Impuesto a la riqueza
- Información exógena
- Precios de transferencia
- Declaración anual de activos en el exterior
A continuación encontrarás, las fechas e información relevante dependiendo si eres persona natural, persona jurídica o gran contribuyente.
En esta primera sección encontrarás el calendario tributario para personas naturales; es decir, quienes no somos empresa. Verás la información sobre declaración de renta, activos en el exterior e impuesto a la riqueza.
Si eres una persona natural que tiene que declarar IVA, Impoconsumo y otros, encontrarás las fechas de estos impuestos en la sección de personas jurídicas.
Personas naturales
Declaración de renta
El impuesto de renta y complementarios se aplica sobre todos los ingresos que tengan la capacidad de incrementar el patrimonio de una persona en el momento en que se perciben. El calendario tributario para esta obligación es el siguiente:
PERSONAS NATURALES, RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y SUCESIONES ILÍQUIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
99 y 00 | 09 de Agosto | 65 y 66 | 04 de Septiembre | 31 y 32 | 27 de Septiembre |
97 y 98 | 10 de Agosto | 63 y 64 | 05 de Septiembre | 29 y 30 | 28 de Septiembre |
95 y 96 | 13 de Agosto | 61 y 62 | 06 de Septiembre | 27 y 28 | 01 de Octubre |
93 y 94 | 14 de Agosto | 59 y 60 | 07 de Septiembre | 25 y 26 | 02 de Octubre |
91 y 92 | 15 de Agosto | 57 y 58 | 10 de Septiembre | 23 y 24 | 03 de Octubre |
89 y 90 | 16 de Agosto | 55 y 56 | 11 de Septiembre | 21 y 22 | 04 de Octubre |
87 y 88 | 17 de Agosto | 53 y 54 | 12 de Septiembre | 19 y 20 | 05 de Octubre |
85 y 86 | 21 de Agosto | 51 y 52 | 13 de Septiembre | 17 y 18 | 08 de Octubre |
83 y 84 | 22 de Agosto | 49 y 50 | 14 de Septiembre | 15 y 16 | 09 de Octubre |
81 y 82 | 23 de Agosto | 47 y 48 | 17 de Septiembre | 13 y 14 | 10 de Octubre |
79 y 80 | 24 de Agosto | 45 y 46 | 18 de Septiembre | 11 y 12 | 11 de Octubre |
77 y 78 | 27 de Agosto | 43 y 44 | 19 de Septiembre | 09 y 10 | 12 de Octubre |
75 y 76 | 28 de Agosto | 41 y 42 | 20 de Septiembre | 07 y 08 | 16 de Octubre |
73 y 74 | 29 de Agosto | 39 y 40 | 21 de Septiembre | 05 y 06 | 17 de Octubre |
71 y 72 | 30 de Agosto | 37 y 38 | 24 de Septiembre | 03 y 04 | 18 de Octubre |
69 y 70 | 31 de Agosto | 35 y 36 | 25 de Septiembre | 01 y 02 | 19 de Octubre |
67 y 68 | 03 de Septiembre | 33 y 34 | 26 de Septiembre | |
Declaración de activos en el exterior
La declaración anual de activos en el exterior es una obligación que tienen todos los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que tengan activos en el exterior, sin importar su naturaleza. El calendario tributario para esta obligación es el siguiente:
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
---|---|---|---|---|---|
99 y 00 | 09 de Agosto | 65 y 66 | 04 de Septiembre | 31 y 32 | 27 de Septiembre |
97 y 98 | 10 de Agosto | 63 y 64 | 05 de Septiembre | 29 y 30 | 28 de Septiembre |
95 y 96 | 11 de Agosto | 61 y 62 | 06 de Septiembre | 27 y 28 | 29 de Septiembre |
93 y 94 | 14 de Agosto | 59 y 60 | 07 de Septiembre | 25 y 26 | 02 de Octubre |
91 y 92 | 15 de Agosto | 57 y 58 | 08 de Septiembre | 23 y 24 | 03 de Octubre |
89 y 90 | 16 de Agosto | 55 y 56 | 11 de Septiembre | 21 y 22 | 04 de Octubre |
87 y 88 | 17 de Agosto | 53 y 54 | 12 de Septiembre | 19 y 20 | 05 de Octubre |
85 y 86 | 18 de Agosto | 51 y 52 | 13 de Septiembre | 17 y 18 | 06 de Octubre |
83 y 84 | 22 de Agosto | 49 y 50 | 14 de Septiembre | 15 y 16 | 09 de Octubre |
81 y 82 | 23 de Agosto | 47 y 48 | 15 de Septiembre | 13 y 14 | 10 de Octubre |
79 y 80 | 24 de Agosto | 45 y 46 | 18 de Septiembre | 11 y 12 | 11 de Octubre |
77 y 78 | 25 de Agosto | 43 y 44 | 19 de Septiembre | 09 y 10 | 12 de Octubre |
75 y 76 | 28 de Agosto | 41 y 42 | 20 de Septiembre | 07 y 08 | 13 de Octubre |
73 y 74 | 29 de Agosto | 39 y 40 | 21 de Septiembre | 05 y 06 | 17 de Octubre |
71 y 72 | 30 de Agosto | 37 y 38 | 22 de Septiembre | 03 y 04 | 18 de Octubre |
69 y 70 | 31 de Agosto | 35 y 36 | 25 de Septiembre | 01 y 02 | 19 de Octubre |
67 y 68 | 01 de Septiembre | 33 y 34 | 26 de Septiembre | | |
Impuesto a la riqueza
El impuesto a la riqueza surge de la Ley 1739 de 2014 y es un impuesto que se paga únicamente entre el 2015 y el 2018. Lo pagan las personas naturales o sucesiones líquedas que en enero de 2015 tenían patrimonios líquidos declarables al gobierno por valores iguales o superiores a los mil millones de pesos. El calendario tributario para esta obligación es el siguiente:
ÚLTIMO DÍGITO | PRIMERA CUOTA | SEGUNDA CUOTA |
---|---|---|
0 | 09 de Mayo de 2017 | 08 de Septiembre de 2017 |
9 | 10 de Mayo de 2017 | 11 de Septiembre de 2017 |
8 | 11 de Mayo de 2017 | 12 de Septiembre de 2017 |
7 | 12 de Mayo de 2017 | 13 de Septiembre de 2017 |
6 | 15 de Mayo de 2017 | 14 de Septiembre de 2017 |
5 | 16 de Mayo de 2017 | 15 de Septiembre de 2017 |
4 | 17 de Mayo de 2017 | 18 de Septiembre de 2017 |
3 | 18 de Mayo de 2017 | 19 de Septiembre de 2017 |
2 | 19 de Mayo de 2017 | 20 de Septiembre de 2017 |
1 | 22 de Mayo de 2017 | 21 de Septiembre de 2017 |
IVA, retefuente, impoconsumo y demás los puedes encontrar en la siguiente sección, con personas jurídicas.
Grandes Contribuyentes
Los grandes contribuyentes son las personas que cumplen con al menos uno de los ocho requisitos establecidos por la legislación colombiana para adquirir este título. En este artículo puedes ver dichas condiciones.
Impuesto a la renta y complementarios
ÚLTIMO DÍGITO | PRIMERA CUOTA | SEGUNDA CUOTA | TERCERA CUOTA |
---|---|---|---|
0 | 08 de Febrero | 10 de Abril | 13 de Junio |
9 | 09 de Febrero | 11 de Abril | 14 de Junio |
8 | 12 de Febrero | 12 de Abril | 15 de Junio |
7 | 13 de Febrero | 13 de Abril | 18 de Junio |
6 | 14 de Febrero | 16 de Abril | 19 de Junio |
5 | 15 de Febrero | 17 de Abril | 20 de Junio |
4 | 16 de Febrero | 18 de Abril | 21 de Junio |
3 | 19 de Febrero | 19 de Abril | 22 de Junio |
2 | 20 de Febrero | 20 de Abril | 25 de Junio |
1 | 21 de Febrero | 23 de Abril | 26 de Junio |
Sobretasa del impuesto de renta
La sobretasa del impuesto de renta se creó a partir de la última reforma tributaria y corresponde a una obligación que aplica para 2017 y 2018. La tarifa es del 0% para los contribuyentes que obtengan una base gravable inferior a los ochocientos millones de pesos. Si es mayor a este valor, la tarifa será del 4% para 2018. El calendario tributario de esta obligación es el siguiente:
DÍGITO | Declaración y Pago Primera Cuota |
---|---|
0 | 10 de Abril de 2018 |
9 | 11 de Abril de 2018 |
8 | 12 de Abril de 2018 |
7 | 13 de Abril de 2018 |
6 | 16 de Abril de 2018 |
5 | 17 de Abril de 2018 |
4 | 18 de Abril de 2018 |
3 | 19 de Abril de 2018 |
2 | 20 de Abril de 2018 |
1 | 23 de Abril de 2018 |
DÍGITO | Pago Segunda Cuota |
---|---|
0 | 13 de Junio de 2018 |
9 | 14 de Junio de 2018 |
8 | 15 de Junio de 2018 |
7 | 18 de Junio de 2018 |
6 | 19 de Junio de 2018 |
5 | 20 de Junio de 2018 |
4 | 21 de Junio de 2018 |
3 | 22 de Junio de 2018 |
2 | 25 de Junio de 2018 |
1 | 26 de Junio de 2018 |
Información exógena en medios magnéticos
Las personas jurídicas y naturales deben presentar a la DIAN la información sobre las operaciones que han tenido con clientes o usuarios de sus productos o servicios. A esto se le conoce como información exógena porque hace referencia a información que proviene de terceros. El calendario tributario para esta obligación es el siguiente:
ÚLTIMO DÍGITO | PRESENTACIÓN | ÚLTIMO DÍGITO | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|
0 | 24 de Abril | 5 | 02 de Mayo |
9 | 25 de Abril | 4 | 03 de Mayo |
8 | 26 de Abril | 3 | 04 de Mayo |
7 | 27 de Abril | 2 | 07 de Mayo |
6 | 30 de Abril | 1 | 08 de Mayo |
Declaración de activos en el exterior
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
---|---|---|---|
0 | 10 de Abril de 2017 | 5 | 20 de Abril de 2017 |
9 | 11 de Abril de 2017 | 4 | 21 de Abril de 2017 |
8 | 17 de Abril de 2017 | 3 | 24 de Abril de 2017 |
7 | 18 de Abril de 2017 | 2 | 25 de Abril de 2017 |
6 | 19 de Abril de 2017 | 1 | 26 de Abril de 2017 |
Personas Jurídicas
Impuesto de renta y complementarios
Primera cuota
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
---|---|---|---|---|---|
96 al 00 | 10 de Abril | 61 al 65 | 19 de Abril | 26 al 30 | 30 de Abril |
91 al 95 | 11 de Abril | 56 al 60 | 20 de Abril | 21 al 25 | 02 de Mayo |
86 al 90 | 12 de Abril | 51 al 55 | 23 de Abril | 16 al 20 | 03 de Mayo |
81 al 85 | 13 de Abril | 46 al 50 | 24 de Abril | 11 al 15 | 04 de Mayo |
76 al 80 | 16 de Abril | 41 al 45 | 25 de Abril | 06 al 10 | 07 de Mayo |
71 al 75 | 17 de Abril | 36 al 40 | 26 de Abril | 01 al 05 | 08 de Mayo |
66 al 70 | 18 de Abril | 31 al 35 | 27 de Abril | |
Segunda cuota
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
---|---|---|---|
0 | 13 de Junio | 5 | 20 de Junio |
9 | 14 de Junio | 4 | 21 de Junio |
8 | 15 de Junio | 3 | 22 de Junio |
7 | 18 de Junio | 2 | 25 de Junio |
6 | 19 de Junio | 1 | 26 de Junio |
Sobretasa del impuesto de renta
Declaración y Pago Primera Cuota | |||||
---|---|---|---|---|---|
DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA | DÍGITOS | FECHA |
96 al 00 | 10 de Abril | 61 al 65 | 19 de Abril | 26 al 30 | 30 de Abril |
91 al 95 | 11 de Abril | 56 al 60 | 20 de Abril | 21 al 25 | 02 de Mayo |
86 al 90 | 12 de Abril | 51 al 55 | 23 de Abril | 16 al 20 | 03 de Mayo |
81 al 85 | 13 de Abril | 46 al 50 | 24 de Abril | 11 al 15 | 04 de Mayo |
76 al 80 | 16 de Abril | 41 al 45 | 25 de Abril | 06 al 10 | 07 de Mayo |
71 al 75 | 17 de Abril | 36 al 40 | 26 de Abril | 01 al 05 | 08 de Mayo |
66 al 70 | 18 de Abril | 31 al 35 | 27 de Abril | |
Pago Segunda Cuota | |||
---|---|---|---|
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
0 | 13 de Junio | 5 | 20 de Junio |
9 | 14 de Junio | 4 | 21 de Junio |
8 | 15 de Junio | 3 | 22 de Junio |
7 | 18 de Junio | 2 | 25 de Junio |
6 | 19 de Junio | 1 | 26 de Junio |
Información exógena en medios magnéticos
ÚLTIMOS DÍGITOS | PRESENTACIÓN | ÚLTIMOS DÍGITOS | PRESENTACIÓN | ÚLTIMOS DÍGITOS | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
96 a 00 | 22 de Mayo | 61 a 65 | 31 de Mayo | 26 a 30 | 13 de Junio |
91 a 95 | 23 de Mayo | 56 a 60 | 01 de Junio | 21 a 25 | 14 de Junio |
86 a 90 | 24 de Mayo | 51 a 55 | 05 de Junio | 16 a 20 | 15 de Junio |
81 a 85 | 25 de Mayo | 46 a 50 | 06 de Junio | 11 a 15 | 18 de Junio |
76 a 80 | 28 de Mayo | 41 a 45 | 07 de Junio | 06 a 10 | 19 de Junio |
71 a 75 | 29 de Mayo | 36 a 40 | 08 de Junio | 01 a 05 | 20 de Junio |
66 a 70 | 30 de Mayo | 31 a 35 | 12 de Junio | | |
Impuesto sobre las ventas - IVA
El IVA es un impuesto que pagan personas y empresas sobre los precios que cobran por los bienes y servicios que ofrecen. Siempre que un producto o servicio esté gravado, la empresa debe cobrar y facturar el IVA. Las personas naturales que declaran este impuesto son únicamente aquellas que pertenecen al régimen común.
ÚLTIMO | DECLARACIÓN Y PAGO BIMESTRAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENE - FEB | MAR - ABR | MAY - JUN | JUL - AGO | SEPT - OCT | NOV - DIC | |
0 | 08 de Marzo | 09 de Mayo | 10 de Julio | 11 de Sep. | 09 de Nov | 11 de Enero de 2019 |
9 | 09 de Marzo | 10 de Mayo | 11 de Julio | 12 de Sep. | 13 de Nov | 14 de Enero de 2019 |
8 | 12 de Marzo | 11 de Mayo | 12 de Julio | 13 de Sep. | 14 de Nov | 15 de Enero de 2019 |
7 | 13 de Marzo | 15 de Mayo | 13 de Julio | 14 de Sep. | 15 de Nov | 16 de Enero de 2019 |
6 | 14 de Marzo | 16 de Mayo | 16 de Julio | 17 de Sep. | 16 de Nov | 17 de Enero de 2019 |
5 | 15 de Marzo | 17 de Mayo | 17 de Julio | 18 de Sep. | 19 de Nov | 18 de Enero de 2019 |
4 | 16 de Marzo | 18 de Mayo | 18 de Julio | 19 de Sep. | 20 de Nov | 21 de Enero de 2019 |
3 | 20 de Marzo | 21 de Mayo | 19 de Julio | 20 de Sep. | 21 de Nov | 22 de Enero de 2019 |
2 | 21 de Marzo | 22 de Mayo | 23 de Julio | 21 de Sep. | 22 de Nov | 23 de Enero de 2019 |
1 | 22 de Marzo | 23 de Mayo | 24 de Julio | 24 de Sep. | 23 de Nov | 24 de Enero de 2019 |
Declaración Bimestral: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2017 sean iguales o superiores a 92.000 UVT, ($2.931.028.000) |
ÚLTIMO | DECLARACIÓN Y PAGO CUATRIMESTRAL | ||
---|---|---|---|
ENE - ABR | MAY - AGO | SEP - DIC | |
0 | 09 de Mayo | 11 de Septiembre | 11 de Enero de 2019 |
9 | 10 de Mayo | 12 de Septiembre | 14 de Enero de 2019 |
8 | 11 de Mayo | 13 de Septiembre | 15 de Enero de 2019 |
7 | 15 de Mayo | 14 de Septiembre | 16 de Enero de 2019 |
6 | 16 de Mayo | 17 de Septiembre | 17 de Enero de 2019 |
5 | 17 de Mayo | 18 de Septiembre | 18 de Enero de 2019 |
4 | 18 de Mayo | 19 de Septiembre | 21 de Enero de 2019 |
3 | 21 de Mayo | 20 de Septiembre | 22 de Enero de 2019 |
2 | 22 de Mayo | 21 de Septiembre | 23 de Enero de 2019 |
1 | 23 de Mayo | 24 de Septiembre | 24 de Enero de 2019 |
Declaración Cuatrimestral: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2017 sean inferiores a 92.000 UVT ($2.931.028.000) |
Declaración y pago retención y autorretención en la Fuente
La retención en la fuente es un sistema mediante el cual las empresas realizan anticipos del impuesto de renta y complementarios de las personas o compañías con las que tienen relaciones comerciales. Consiste en retener una parte del pago o los abonos a los contribuyentes de estos. El calendario tributario para esta obligación es el siguiente:
ÚLTIMO | DECLARACIÓN Y PAGO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
0 | 08 de Feb. | 08 de Marzo | 10 de Abril | 09 de Mayo | 13 de Junio | 10 de Julio |
9 | 09 de Feb. | 09 de Marzo | 11 de Abril | 10 de Mayo | 14 de Junio | 11 de Julio |
8 | 12 de Feb. | 12 de Marzo | 12 de Abril | 11 de Mayo | 15 de Junio | 12 de Julio |
7 | 13 de Feb. | 13 de Marzo | 13 de Abril | 15 de Mayo | 18 de Junio | 13 de Julio |
6 | 14 de Feb. | 14 de Marzo | 16 de Abril | 16 de Mayo | 19 de Junio | 16 de Julio |
5 | 15 de Feb. | 15 de Marzo | 17 de Abril | 17 de Mayo | 20 de Junio | 17 de Julio |
4 | 16 de Feb. | 16 de Marzo | 18 de Abril | 18 de Mayo | 21 de Junio | 18 de Julio |
3 | 19 de Feb. | 20 de Marzo | 19 de Abril | 21 de Mayo | 22 de Junio | 19 de Julio |
2 | 20 de Feb. | 21 de Marzo | 20 de Abril | 22 de Mayo | 25 de Junio | 23 de Julio |
1 | 21 de Feb. | 22 de Marzo | 23 de Abril | 23 de Mayo | 26 de Junio | 24 de Julio |
ÚLTIMO | DECLARACIÓN Y PAGO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
0 | 09 de Agosto | 11 de Sep. | 09 de Oct. | 09 de Nov | 10 de Dic. | 11 de Enero de 2019 |
9 | 10 de Agosto | 12 de Sep. | 10 de Oct. | 13 de Nov | 11 de Dic. | 14 de Enero de 2019 |
8 | 13 de Agosto | 13 de Sep. | 11 de Oct. | 14 de Nov | 12 de Dic. | 15 de Enero de 2019 |
7 | 14 de Agosto | 14 de Sep. | 12 de Oct. | 15 de Nov | 13 de Dic. | 16 de Enero de 2019 |
6 | 15 de Agosto | 17 de Sep. | 16 de Oct. | 16 de Nov | 14 de Dic. | 17 de Enero de 2019 |
5 | 16 de Agosto | 18 de Sep. | 17 de Oct. | 19 de Nov | 17 de Dic. | 18 de Enero de 2019 |
4 | 17 de Agosto | 19 de Sep. | 18 de Oct. | 20 de Nov | 18 de Dic. | 21 de Enero de 2019 |
3 | 21 de Agosto | 20 de Sep. | 19 de Oct. | 21 de Nov | 19 de Dic. | 22 de Enero de 2019 |
2 | 22 de Agosto | 21 de Sep. | 22 de Oct. | 22 de Nov | 20 de Dic. | 23 de Enero de 2019 |
1 | 23 de Agosto | 24 de Sep. | 23 de Oct. | 23 de Nov | 21 de Dic. | 24 de Enero de 2019 |
Impuesto nacional al consumo
El impuesto nacional al consumo se creó para disminuir las antiguas tarifas del IVA y se declara bimestralmente. Los únicos restaurantes que en vez de este impuesto cobran IVA son aquellos que funcionan como franquicia. El calendario tributario para esta obligación es el siguiente:
ÚLTIMO | DECLARACIÓN Y PAGO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ENE - FEB | MAR - ABR | MAY - JUN | JUL - AGO | SEPT - OCT | NOV - DIC | |
0 | 08 de Marzo | 09 de Mayo | 10 de Julio | 11 de Sep. | 09 de Nov | 11 de Enero de 2019 |
9 | 09 de Marzo | 10 de Mayo | 11 de Julio | 12 de Sep. | 13 de Nov | 14 de Enero de 2019 |
8 | 12 de Marzo | 11 de Mayo | 12 de Julio | 13 de Sep. | 14 de Nov | 15 de Enero de 2019 |
7 | 13 de Marzo | 15 de Mayo | 13 de Julio | 14 de Sep. | 15 de Nov | 16 de Enero de 2019 |
6 | 14 de Marzo | 16 de Mayo | 16 de Julio | 17 de Sep. | 16 de Nov | 17 de Enero de 2019 |
5 | 15 de Marzo | 17 de Mayo | 17 de Julio | 18 de Sep. | 19 de Nov | 18 de Enero de 2019 |
4 | 16 de Marzo | 18 de Mayo | 18 de Julio | 19 de Sep. | 20 de Nov | 21 de Enero de 2019 |
3 | 20 de Marzo | 21 de Mayo | 19 de Julio | 20 de Sep. | 21 de Nov | 22 de Enero de 2019 |
2 | 21 de Marzo | 22 de Mayo | 23 de Julio | 21 de Sep. | 22 de Nov | 23 de Enero de 2019 |
1 | 22 de Marzo | 23 de Mayo | 24 de Julio | 24 de Sep. | 23 de Nov | 24 de Enero de 2019 |
Precios de transferencia
Los precios de transferencia son un mecanismo para evitar el fraude y la evasión en las relaciones comerciales entre empresas que realizan transacciones internacionales.
DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
---|---|
0 | 11 de Septiembre |
9 | 12 de Septiembre |
8 | 13 de Septiembre |
7 | 14 de Septiembre |
6 | 17 de Septiembre |
5 | 18 de Septiembre |
4 | 19 de Septiembre |
3 | 20 de Septiembre |
2 | 21 de Septiembre |
1 | 24 de Septiembre |
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | |
---|---|
DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
0 | 11 de Septiembre |
9 | 12 de Septiembre |
8 | 13 de Septiembre |
7 | 14 de Septiembre |
6 | 17 de Septiembre |
5 | 18 de Septiembre |
4 | 19 de Septiembre |
3 | 20 de Septiembre |
2 | 21 de Septiembre |
1 | 24 de Septiembre |
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | |
---|---|
DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO |
0 | 10 de Diciembre |
9 | 11 de Diciembre |
8 | 12 de Diciembre |
7 | 13 de Diciembre |
6 | 14 de Diciembre |
5 | 17 de Diciembre |
4 | 18 de Diciembre |
3 | 19 de Diciembre |
2 | 20 de Diciembre |
1 | 21 de Diciembre |
Declaración de activos en el exterior
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO | ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO |
---|---|---|---|---|---|
96 al 00 | 10 de Abril | 61 al 65 | 19 de Abril | 26 al 30 | 30 de Abril |
91 al 95 | 11 de Abril | 56 al 60 | 20 de Abril | 21 al 25 | 02 de Mayo |
86 al 90 | 12 de Abril | 51 al 55 | 23 de Abril | 16 al 20 | 03 de Mayo |
81 al 85 | 13 de Abril | 46 al 50 | 24 de Abril | 11 al 15 | 04 de Mayo |
76 al 80 | 16 de Abril | 41 al 45 | 25 de Abril | 06 al 10 | 07 de Mayo |
71 al 75 | 17 de Abril | 36 al 40 | 26 de Abril | 01 al 05 | 08 de Mayo |
66 al 70 | 18 de Abril | 31 al 35 | 27 de Abril | | |
Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
PERIODO GRAVABLE | FECHA LÍMITE |
---|---|
Enero de 2018 | 16 de Febrero de 2018 |
Febrero de 2018 | 16 de Marzo de 2018 |
Marzo de 2018 | 17 de Abril de 2018 |
Abril de 2018 | 18 de Mayo de 2018 |
Mayo de 2018 | 20 de Junio de 2018 |
Junio de 2018 | 18 de Julio de 2018 |
Julio de 2018 | 17 de Agosto de 2018 |
Agosto de 2018 | 18 de Septiembre de 2018 |
Septiembre de 2018 | 17 de Octubre de 2018 |
Octubre de 2018 | 15 de Noviembre de 2018 |
Noviembre de 2018 | 14 de Diciembre de 2018 |
Diciembre de 2018 | 17 de Enero de 2019 |
Impuesto nacional al carbono
PERIODO GRAVABLE | FECHA LÍMITE |
---|---|
Enero - Febrero | 16 de Marzo de 2018 |
Marzo - Abril | 18 de Mayo de 2018 |
Mayo - Junio | 18 de Julio de 2018 |
Julio - Agosto | 18 de Septiembre de 2018 |
Septiembre - Octubre | 15 de Noviembre de 2018 |
Noviembre - Diciembre | 17 de Eenero de 2019 |
Gravamen a los Movimientos Financieros
Semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha de presentación | Semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha de presentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 de Ene. | 12 de Ene. | 16 de Ene. | 27 | 07 de Jul. | 13 de Jul. | 17 de Jul. |
2 | 13 de Ene. | 19 de Ene. | 23 de Ene. | 28 | 14 de Jul. | 20 de Jul. | 24 de Jul. |
3 | 20 de Ene. | 26 de Ene. | 30 de Ene. | 29 | 21 de Jul. | 27 de Jul. | 31 de Jul. |
4 | 27 de Ene. | 02 de Feb. | 06 de Feb. | 30 | 28 de Jul. | 03 de Ago. | 09 de Ago. |
5 | 03 de Feb. | 09 de Feb. | 13 de Feb. | 31 | 04 de Ago. | 10 de Ago. | 14 de Ago. |
6 | 10 de Feb. | 16 de Feb. | 20 de Feb. | 32 | 11 de Ago. | 17 de Ago. | 22 de Ago. |
7 | 17 de Feb. | 23 de Feb. | 27 de Feb. | 33 | 18 de Ago. | 24 de Ago. | 28 de Ago. |
8 | 24 de Feb. | 02 de Mar. | 06 de Mar. | 34 | 25 de Ago. | 31 de Ago. | 04 de Sep. |
9 | 03 de Mar. | 09 de Mar. | 13 de Mar. | 35 | 01 de Sep. | 07 de Sep. | 11 de Sep. |
10 | 10 de Mar. | 16 de Mar. | 21 de Mar. | 36 | 08 de Sep. | 14 de Sep. | 18 de Sep. |
11 | 17 de Mar. | 23 de Mar. | 27 de Mar. | 37 | 15 de Sep. | 21 de Sep. | 25 de Sep. |
12 | 24 de Mar. | 30 de Mar. | 03 de Abr. | 38 | 22 de Sep. | 28 de Sep. | 02 de Oct. |
13 | 31 de Mar. | 06 de Abr. | 10 de Abr. | 39 | 29 de Sep. | 05 de Oct. | 09 de Oct. |
14 | 07 de Abr. | 13 de Abr. | 17 de Abr. | 40 | 06 de Oct. | 12 de Oct. | 17 de Oct. |
15 | 14 de Abr. | 20 de Abr. | 24 de Abr. | 41 | 13 de Oct. | 19 de Oct. | 23 de Oct. |
16 | 21 de Abr. | 27 de Abr. | 03 de May. | 42 | 20 de Oct. | 26 de Oct. | 30 de Oct. |
17 | 28 de Abr. | 04 de May. | 08 de May. | 43 | 27 de Oct. | 02 de Nov. | 07 de Nov. |
18 | 05 de May. | 11 de May. | 16 de May. | 44 | 03 de Nov. | 09 de Nov. | 14 de Nov. |
19 | 12 de May. | 18 de May. | 22 de May. | 45 | 10 de Nov. | 16 de Nov. | 20 de Nov. |
20 | 19 de May. | 25 de May. | 29 de May. | 46 | 17 de Nov. | 23 de Nov. | 27 de Nov. |
21 | 26 de May. | 01 de Jun. | 06 de Jun. | 47 | 24 de Nov. | 30 de Nov. | 04 de Dic. |
22 | 02 de Jun. | 08 de Jun. | 13 de Jun. | 48 | 01 de Dic. | 07 de Dic. | 11 de Dic. |
23 | 09 de Jun. | 15 de Jun. | 19 de Jun. | 49 | 08 de Dic. | 14 de Dic. | 18 de Dic. |
24 | 16 de Jun. | 22 de Jun. | 26 de Jun. | 50 | 15 de Dic. | 21 de Dic. | 27 de Dic. |
25 | 23 de Jun. | 29 de Jun. | 04 de Jul. | 51 | 22 de Dic. | 28 de Dic. | 03 de Ene/2019 |
26 | 30 de Jun. | 06 de Jul. | 10 de Jul. | 52 | 29 de Dic. | 04 de Ene/2019 | 09 de Ene/2019 |
Tag:calendario, calendario tributario, exógena, impuestos, IVA, renta