En el artículo de hoy conocerás la tasas y tarifas [actualizadas al 01 de julio de 2019] para escoger las entidades con los menores costos en tarjetas de crédito. De esta manera, la decisión a la hora de adquirir tu próxima tarjeta de crédito será mucho más sencilla.

A continuación, te mostraremos tres rankings. En ellos, podrás ver qué bancos están cobrando la menor tasa efectiva anual, cuáles la menor cuota de manejo y cuáles los menores cobros por avances (consulta en oficinas, transacciones en cajeros de la entidad u otra entidad, consultas virtuales y costo por consulta en centrales de riesgo).
Mejores tarjetas de crédito según su tasa de interés
La tasa anual de una tarjeta de crédito es el precio que pagas por utilizar el cupo de la misma. Recuerda que esta tasa puede variar según promociones temporales que pueda tener una entidad financiera, o si realizas avances en efectivo. Si no conoces si tu entidad te cobra tasas diferentes por compras nacionales, compras internacionales y avances, es buen momento para llamar y preguntar.
TIPO DE ENTIDAD | ENTIDAD FINANCIERA | TASA ANUAL PROMEDIO |
BANCO | Av Villas | 20,95% |
BANCO | Banco de Occidente | 22,29% |
COOPERATIVA FINANCIERA | Confiar Cooperativa Financiera | 23,70% |
BANCO | Banco Popular | 24,36% |
BANCO | Scotiabank - Colpatria | 24,48% |
BANCO | Juriscoop | 24,56% |
BANCO | Finandina | 24,90% |
BANCO | Banagrario | 25,81% |
BANCO | Banco Pichincha | 26,14% |
BANCO | Coopcentral | 26,15% |
BANCO | Bancoomeva | 26,31% |
BANCO | BCSC S.A. | 26,38% |
BANCO | GNB Sudameris | 26,41% |
BANCO | Bancolombia | 26,46% |
COOPERATIVA FINANCIERA | Coltefinanciera | 26,47% |
BANCO | Davivienda | 26,77% |
BANCO | Banco Falabella | 27,09% |
BANCO | Itaú | 27,31% |
BANCO | BBVA Colombia | 28,33% |
BANCO | Serfinanza | 28,47% |
BANCO | Banco de Bogotá | 28,74% |
COOPERATIVA FINANCIERA | Giros y Finanzas | 28,78% |
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | Tuya Compañía de Financiamiento | 28,86% |
Como puedes observar, actualmente las tasas más bajas le pertenecen a Banco Av Villas y Banco de Occidente con una tasa efectiva anual del 20,95% y 22,29% respectivamente. Por otro lado entidades como Banco de Bogotá (28,74%), BBVA (28,33%), Serfinansa (28,47%), y Tuya (28,86%) ofrecen una tasa más cercana a la tasa de usura vigente.
Si estás pagando una tasa de interés más alta que las tasas que actualmente las entidades están cobrando por compras con tus tarjetas de crédito, puede ser un buen momento para pedir un rediferido (manteniendo el mismo tiempo que te falta para terminar de pagar tu obligación actual). En la siguiente guía encontrarás todo lo que necesitas saber: https://tranquifinanzas.com/blog/deudas/rediferido-de-prestamos/
Mejores tarjetas de crédito según su cuota de manejo
La cuota de manejo de una tarjeta de crédito es el costo que pagas por tener disponible un cupo de crédito con una entidad financiera. Además, puedes hacer uso de los cajeros automáticos y demás canales transaccionales de las entidades financieras y disfrutar de todas las asistencias y programas de lealtad de la franquicia de la tarjeta que escojas.
Aunque la cuota de manejo la puedes llegar a negociar con tu entidad financiera; es importante que identifiques aquellas tarjetas que pueden ser más costosas para ahorrar el mayor dinero posible a la hora de escoger una:
ENTIDAD FINANCIERA | VISA | MASTER CARD | AMERICAN EXPRESS | DINERS | TARJETAS PROPIAS | |
Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Valor Cuota | Tarjeta | Valor cuota | |
Financiera Juriscoop C.F. | $ 8.700 (v) | |||||
Finandina | $ 15.900 (v) | |||||
Banco GNB Sudameris | $ 16.200 (v) | |||||
Banco Pichincha S.A. | $ 16.867 (a) | |||||
Bancoomeva | $ 18.000 (v) | |||||
Coltefinanciera | $ 18.000 (v) | |||||
Coopcentral | $ 18.900 (a) | |||||
Banco Popular | $ 19.400 (v) | $ 19.400 (v) | ||||
Banco Caja Social | $ 19.950 (a) | $ 19.950 (a) | ||||
Banagrario | $ 20.000 (a) | |||||
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | $ 20.000 (v) | |||||
BBVA Colombia | $ 20.333 (a) | $ 20.333 (a) | ||||
Davivienda | $ 20.800 (a) | $ 20.800 (a) | $ 24.767 (a) | "Spring Step" | $ 7.800 (a) | |
Banco de Bogotá | $ 21.067 (a) | $ 21.067 (a) | ||||
Scotiabank Colpatria | $ 21.300 (a) | $ 21.300 (a) | "Fácil Codensa" | $ 11.900 (v) | ||
Bancolombia | $ 21.500 (a) | $ 21.500 (a) | $ 23.500 (a) | |||
Banco de Occidente | $ 21.533 (a) | $ 21.633 (a) | ||||
Banco Av Villas | $ 21.900 (a) | $ 21.900 (a) | ||||
Banco Falabella S.A. | $ 15.300 (v) | "CMR Falabella" | $ 18.900 (v) | |||
Giros & Finanzas | $ 15.600 (v) | "La 14" | $ 15.600 (v) | |||
Serfinansa | $ 18.300 (v) | "Olimpica" | $ 18.300 (v) | |||
Tuya | "Tarjeta Éxito" | $ 18.000 (v) | ||||
Cooperativa Financiera Confiar | $ 13.000 (a) |
Las cuotas de manejo que tienen una (v) pagan la cuota al final de mes. Las cuotas de manejo que tienen una (a) pagan la cuota a principio de mes. Aunque no todas las entidades financieras cobran las cuotas de manera mensual (al menos la mitad de las tarjetas lo hacen trimestralmente), hemos convertido todas los costos a valores mensuales para poder comparararlas fácilmente.
Por franquicia los bancos con las mejores tarjetas de crédito según la cuota de manejo que cobran serían:
Financiera Juriscoop, Finandina y Banco GNB Sudameris para tarjetas VISA. Cooperativa Financiera Confiar, Banco Falabella y Giros & Finanzas para tarjetas Mastercard. Las tarjetas American Express solo las emiten Bancolombia y Scotiabank Colpatria.
Mejores tarjetas de crédito según el costo de avances
Un avance es un retiro de efectivo que puedes realizar con tu tarjeta de crédito -ya sea en la oficina, cajero o por internet-. Cada avance que realices genera intereses y, en la mayoría de casos, una comisión por retiro realizado. Este valor varía según la entidad como observarás a continuación:
ENTIDAD FINANCIERA | Avance en Oficina | Avance en Cajero de la entidad | Avance en otros cajeros | Avance por internet | Valor promedio avances |
Tuya | $ 1.500 | $ 3.900 | $ 3.900 | $ 3.100 | |
Cooperativa Financiera Confiar | $ 4.700 | $ 4.700 | $ 4.700 | ||
Banco de Occidente | $ 4.850 | $ 4.850 | $ 4.850 | ||
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | $ 5.000 | $ 5.000 | |||
Coopcentral | $ 5.040 | $ 5.040 | |||
Banco Falabella S.A. | $ 7.250 | $ 4.500 | $ 4.950 | $ 5.567 | |
Serfinansa | $ 7.300 | $ 5.858 | $ 5.024 | $ 5.012 | $ 5.799 |
Scotiabank Colpatria | $ 8.700 | $ 4.880 | $ 4.880 | $ 4.880 | $ 5.835 |
Bancoomeva | $ 8.000 | $ 4.815 | $ 4.815 | $ 5.877 | |
Davivienda | $ 10.500 | $ 4.950 | $ 5.150 | $ 3.570 | $ 6.043 |
Banco Caja Social | $ 10.600 | $ 4.750 | $ 4.750 | $ 4.750 | $ 6.213 |
Banco Popular | $ 9.500 | $ 4.950 | $ 4.950 | $ 6.467 | |
Coltefinanciera | $ 8.100 | $ 4.900 | $ 6.500 | ||
Banco Av Villas | $ 12.600 | $ 5.000 | $ 2.000 | $ 6.533 | |
Banco GNB Sudameris | $ 12.000 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 6.600 |
Giros & Finanzas | $ 9.250 | $ 6.950 | $ 5.020 | $ 5.891 | $ 6.778 |
Banco de Bogotá | $ 10.948 | $ 4.950 | $ 4.950 | $ 6.949 | |
Bancolombia | $ 9.000 | $ 5.000 | $ 7.000 | ||
Finandina | $ 11.250 | $ 5.024 | $ 5.024 | $ 7.099 | |
Financiera Juriscoop C.F. | $ 11.662 | $ 4.950 | $ 5.000 | $ 7.204 | |
Banco Pichincha S.A. | $ 14.050 | $ 4.950 | $ 4.950 | $ 4.900 | $ 7.213 |
BBVA Colombia | $ 9.800 | $ 9.800 | $ 5.000 | $ 4.800 | $ 7.350 |
Banagrario | $ 11.000 | $ 5.042 | $ 8.021 |
El costo por avance realizado en un cajero de la entidad o de manera virtual por lo general es menor a aquellos realizados en una oficina. En este momento, las entidades con los avances más económicos son Tuya, Cooperativa Financiera Confiar, Banco de Occidente, Itaú y Coopcentral. Las entidades con los avances más costosos -en promedio- son Finandina, Financiera Juriscoop, Banco Pichincha, BBVA y Banagrario.
Dónde encontrar las mejores tarjetas de crédito hoy
¡Depende!
Los costos no son el único criterio que deberíamos tener en cuenta al elegir una tarjeta de crédito. Ya hemos hablado de las diferencias entre las franquicias, los beneficios que nos dan, entre otros factores que vale la pena considerar.
Pasa por nuestra Guía de Tarjetas de Crédito para repasar los aspectos importantes que necesitas tener en cuenta para elegir una.
6 Comments
¡Hola Edison! Te recomiendo: https://tranquifinanzas.com/blog/deudas/guia-tarjeta-de-credito/
Al final la mayoría de tarjetas de crédito difiere tus compras internacionales a 24 o 36. Pero tú no estás obligado a quedarte pagando todo ese tiempo. Si compras una caja de chiclets importada, la pagas con tu tarjeta de crédito, se difiere a 36 cuotas, pero ahí mismo puedes tomar dinero de tu cuenta de ahorros y pagar tu tarjeta de crédito, o hacer pagos extra todos los meses. En el momento en que terminas de pagar tu compra internacional, también terminan los intereses.
Cual tarjeta de crédito me sirve para hacer compras internacionales sin que me saquen los ojos con intereses corriendo por minuto? …o mejor hacer una transferencia bancaria y librarme de usar una tarjeta?
Es que la Tarjeta de Falabella cuando compras por Ebay pagando con Paypal automáticamente te deja todo a 24 o 48 cuotas osea que si me compro una caja de chicles importadas para saber que tan bueno saben, puedo pasar mas de 3 años pagandolos.
Cual recomiendas que uno pague de una y al otro día ir a pagarle al banco, para que no empiecen a cobrarte mil veces lo que compraste.
Gracias!
¡Gracias Wilkins! Tendremos presente tu sugerencia para próximas actualizaciones.
¡Gracias a ti Diego! 🙂 Recuerda que puedes crear tu cuenta gratis en https://tu.tranquifinanzas.com
¡Qué buena comparación! Eficiente, rápida de analizar y con datos recientes. ¡Muchas gracias!
buen día, agradezco incluyan en este listado la tarjeta de crédito de Financiera Comultrasan, con el fin de poder comparar mi producto con las otras tarjes y saber, si realmente es la tarjeta más económica del mercado como dicen ellos.